It is widely used for grading and screening materials in the following fields :- minerals , Quarry building materials , water conservancy & Hydropower , Transportation, chemical industries & so on.
Features & Benefits : It features long flowing line , many screening specifications , strong violent vibrating force, high screening efficiency , small vibrating noises, firm and durable construction, convenient maintenance and safe operations.
Operation Principle : It adjust the amplitude by tube – shaped violent vibrating screen of eccentric blocks. The body like a circle , in order to make the materials screened.
SR. NO. | DESCRIPTION | A | B | C | D | RPM | CAP. | HP | INCLINATION | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10' X 4' (2 DECK) | 1224 | 3100 | 2400 | 1015 | 900 | 60 | 5 | 10* | |
2 | 10' X 4' (3 DECK) | 1224 | 3100 | 2300 | 1360 | 900 | 60 | 5 | 10* | |
3 | 10' X 4' (4 DECK) | 1224 | 3100 | 2300 | 1760 | 900 | 60 | 5 | 10* | |
4 | 10' X 5' (2 DECK) | 1524 | 3100 | 2400 | 960 | 900 | 60 | 5 | 10* | |
5 | 10' X 5' (3 DECK) | 1524 | 3100 | 2400 | 1360 | 900 | 60 | 5 | 10* | |
6 | 10' X 5' (4 DECK) | 1524 | 3100 | 2300 | 1760 | 900 | 60 | 7.5 | 10* | |
7 | 12' X 4' (2 DECK) | 1224 | 3660 | 2800 | 960 | 920 | 60 | 5 | 18* | |
8 | 12' X 4' (3 DECK) | 1224 | 3660 | 2700 | 1500 | 920 | 60 | 5 | 18* | |
9 | 12' X 4' (4 DECK) | 1224 | 3660 | 2700 | 1760 | 920 | 60 | 7.5 | 18* | |
10 | 12' X 5' (1 DECK) | 1524 | 3660 | 2800 | 960 | 900 | 70 | 7.5 | 14* | |
11 | 12' X 5' (2 DECK) | 1524 | 3660 | 2800 | 1200 | 900 | 60 | 7.5 | 16* | |
12 | 12' X 5' (3 DECK) | 1524 | 3660 | 2800 | 1500 | 900 | 60 | 7.5 | 12* | |
13 | 12' X 5' (4 DECK) | 1524 | 3660 | 2700 | 1760 | 960 | 60 | 10 | 12* | |
14 | 12' X 5' (4.5 DECK) | 1524 | 3660 | 2700 | 1760 | 900 | 80 | 10 | 14* | |
15 | 14' X 4' (2 DECK) | 1224 | 4270 | 3400 | 1000 | 900 | 60 | 7.5 | 14* | |
16 | 14' X 4' (3 DECK) | 1224 | 4270 | 3400 | 1400 | 900 | 60 | 7.5 | 14* | |
17 | 14' X 4' (4 DECK) | 1224 | 4270 | 3300 | 1800 | 920 | 80 | 10 | 14* | |
18 | 14' X 4' (4.5 DECK) | 1224 | 4270 | 3300 | 2300 | 920 | 120 | 10 | 18* | |
19 | 14' X 5' (2 DECK) | 1524 | 4270 | 3400 | 1000 | 920 | 120 | 7.5 | 15* | |
20 | 14' X 5' (3 DECK) | 1524 | 4270 | 3300 | 1400 | 900 | 120 | 10 | 18* | |
21 | 14' X 5' (4 DECK) | 1524 | 4270 | 3300 | 1800 | 920 | 80 | 10 | 14* | |
22 | 14' X 5' (4.5 DECK) | 1524 | 4270 | 3300 | 2200 | 920 | 80 | 15 | 18* | |
23 | 15' X 4' (2 DECK) | 1224 | 4550 | 3600 | 1000 | 920 | 80 | 10 | 15* | |
24 | 15' X 4' (3 DECK) | 1224 | 4550 | 3600 | 1400 | 920 | 80 | 15 | 15* | |
25 | 15' X 4' (4 DECK) | 1224 | 4550 | 3600 | 1800 | 920 | 80 | 15 | 15* | |
26 | 15' X 5' (2 DECK) | 1524 | 4550 | 3600 | 1000 | 920 | 100 | 10 | 15* | |
27 | 15' X 5' (3 DECK) | 1524 | 4550 | 3600 | 1400 | 920 | 100 | 10 | 15* | |
28 | 15' X 5' (4 DECK) | 1524 | 4550 | 3600 | 1800 | 920 | 100 | 20 | 15* | |
29 | 16' X 4' (2 DECK) | 1224 | 4870 | 3950 | 1000 | 920 | 80 | 10 | 16* | |
30 | 16' X 4' (3 DECK) | 1224 | 4870 | 3950 | 1400 | 920 | 80 | 10 | 16* | |
31 | 16' X 4' (4 DECK) | 1224 | 4870 | 3950 | 1800 | 920 | 80 | 15 | 16* | |
32 | 16' X 5' (2 DECK) | 1524 | 4870 | 3500 | 1100 | 900 | 100 | 10 | 16* | |
33 | 16' X 5' (3 DECK) | 1524 | 4870 | 3500 | 1500 | 920 | 120 | 15 | 18* | |
34 | 16' X 5' (4 DECK) | 1524 | 4870 | 3500 | 1860 | 920 | 100 | 20 | 16* | |
35 | 16' X 5' (4.5 DECK) | 1524 | 4870 | 3500 | 2230 | 920 | 120 | 20 | 18* | |
36 | 16' X 6' (3 DECK) | 1830 | 4870 | 3950 | 1500 | 920 | 80 | 15 | 16* | |
37 | 16' X 6' (4 DECK) | 1830 | 4870 | 3950 | 1800 | 920 | 100 | 20 | 16* | |
38 | 18' X 5' (1 DECK) | 1524 | 5500 | 3950 | 1050 | 900 | 200 | 10 | 12* | |
39 | 18' X 5' (2 DECK) | 1524 | 5500 | 3950 | 1140 | 900 | 100 | 15 | 18* | |
40 | 18' X 5' (3 DECK) | 1524 | 5500 | 3950 | 1540 | 900 | 150 | 15 | 18* | |
41 | 18' X 5' (4 DECK) | 1524 | 5500 | 3950 | 2000 | 900 | 80 | 20 | 18* | |
42 | 18' X 6' (2 DECK) | 1830 | 5500 | 3950 | 1280 | 920 | 250 | 20 | 18* | |
43 | 18' X 6' (3 DECK) | 1830 | 5500 | 3950 | 1570 | 920 | 180 | 25 | 18* | |
44 | 18' X 6' (4 DECK) | 1830 | 5500 | 3950 | 2000 | 920 | 130 | 30 | 20* | |
45 | 18' X 6' (5.5 DECK) | 1830 | 5500 | 3950 | 2600 | 920 | 150 | 30 | 18* | |
46 | 20' X 5' (3 DECK) | 1524 | 6100 | 4550 | 1550 | 700 | 60 | 20 | 20* | |
47 | 20' X 5' (4 DECK) | 1524 | 6100 | 4550 | 2000 | 900 | 200 | 20 | 20* | |
48 | 20' X 5' (4.5 DECK) | 1524 | 6100 | 4550 | 2350 | 700 | 100 | 25 | 20* | |
49 | 20' X 5' (5 DECK) | 1524 | 6100 | 4550 | 2700 | 700 | 120 | 30 | 20* | |
50 | 20' X 6' (2 DECK) | 1830 | 6100 | 4550 | 1150 | 900 | 100 | 25 | 20* | |
51 | 20' X 6' (3 DECK) | 1830 | 6100 | 4550 | 1920 | 920 | 250 | 30 | 20* | |
52 | 20' X 6' (4 DECK) | 1830 | 6100 | 4550 | 2200 | 920 | 250 | 40 | 20* |
Screen Model | BS 3012 | BS 3015 | BS 3612 | BS 3615 | BS 4212 | BS 4215 | BS 4512 | BS 4515 | BS 4812 | BS 4815 | BS 4818 | BS 5418 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3050 * 1220 mm | 3050 * 1525 mm | 3660 * 1220 mm | 3660 * 1525 mm | 4270 * 1220 mm | 4270 * 1525 mm | 4570 * 1220 mm | 4570 * 1525 mm | 4880 * 1220 mm | 4880 * 1525 mm | 4880 * 1830 mm | 5490 * 1830 mm | |
10' * 4' | 10' * 5' | 12' * 4 ' | 12' * 5' | 14' * 4' | 14' * 5' | 15' * 4' | 15' * 5' | 16' * 4' | 16' * 5' | 16' * 6' | 18' * 6' | |
Maximam feed size | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Vibration frequency (r/min) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Capacity (m3/h) | 10 - 90 | 10 - 90 | 10 - 90 | 10 - 90 | 30 - 120 | 30 - 120 | 30 - 120 | 30 - 120 | 30 - 160 | 30 - 160 | 50 - 220 | 100 - 300 |
Motor power | 7.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw | 15 kw | 15 kw | 15 kw | 15 kw | 15 kw | 15 kw | 18.5 kw | 18.5 kw |
Note : Due to our policy of continuous product development we reserve the right to change dimensions and data without prior notice.